El siguiente ejemplo de selección para algunos de los productos y servicios que AIRTEC TECNOLOGÍA EN VENTILACIÓN pone a su disposición, expondrá los factores primordiales a considerar para un transporte neumático.
EJEMPLO DE SELECCIÓN
TRANSPORTE NEUMÁTICO
Seleccionar un ventilador para transporte neumático, con las siguientes condiciones;
Material a transportar Almidón
Capacidad 2000 kg/hr
Densidad del material 35 lb/pie3
Tamaño de partícula 0.010”
Velocidad de transporte 4000 pie/min
Distancia vertical 10 m
Distancia horizontal 35 m
Codos 90° – radio largo 2
Instalación Guadalajara, Jal
Temperatura 80°F
Las dimensiones de la instalación se muestran en el siguiente diagrama;
El cálculo del flujo de aire y presión requeridos se muestran en la siguiente tabla;
CÁLCULO DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
TECNOLOGIA EN VENTILACIÓN | ||
CÁLCULO DE TRANSPORTE NEUMÁTICO | ||
DATOS DE DISEÑO | ||
Capacidad | 74.0 | lb/min |
Densidad Producto | 35.0 | lb/ft3 |
Tamaño de partícula | 0.010 | plg |
Sistema | NEGATIVO | |
Distancia vertical | 32.8 | ft |
Distancia horizontal | 114.8 | ft |
Cambio de dirección a 90° | 2.0 | |
Coeficiente de entrada | 1.25 | |
Fricción del material | 1 | adim |
Coeficiente de arrastre | 1.3 | adim |
Area frontal | 0.00008 | plg2 |
Volumen de la partícula | 0.00000 | plg3 |
Velocidad de transporte | 4000 | fpm |
Fugas | 1.15 | |
Lugar de la instalación | 0.061 | lb/ft3 |
Altitud SNM | 5140 | ft |
Temperatura de operación | 80 | °F |
Densidad del aire STD | 0.075 | lb/ft3 |
Velocidad de flotación | 253 | fpm |
Velocidad relativa | 111 | fpm |
Vel. vert. del material | 3747 | fpm |
Vel. horiz del material | 3889 | fpm |
FLUJO DE AIRE [cfm] | ||
Diámetro int. ducto [plg] | 4.00 | 6.0 |
Area interior [ft2] | 0.087 | 0.196 |
Volumen de aire [cfm] | 349 | 785 |
Masa de aire [lb/min] | 26.2 | 58.9 |
Relación material / aire | 2.8 | 1.3 |
Factor de fricción | 7.0 | 4.3 |
PRESION REQUERIDA [plg c.a.] | ||
ACELERACION DEL MATERIAL | 3.7 | 1.6 |
PERDIDAS POR FLUJO DE MATERIAL | ||
Vertical | 1.3 | 0.6 |
Horizontal | 4.7 | 2.1 |
Codos 90° | 16.2 | 7.2 |
PERDIDAS POR FLUJO DE AIRE | ||
Ductos | 10.4 | 6.3 |
Codos 90° | 0.8 | 0.8 |
Succión | 1.2 | 1.2 |
Descarga | ||
Filtro recibidor | 2.0 | 3.0 |
Colector+venturi+aspiración | 12.0 | 12.0 |
TOTAL | 52.3 | 34.8 |
DISEÑO | ||
Flujo de aire actual [cfm] | 401 | 903 |
Presión estándar [plg c.a.] | 69.2 | 46.1 |
Presión actual [plg c.a.] | 56.3 | 37.5 |
El ventilador se selecciona para una línea de 6”.
Flujo de aire 903 pie3/min
Presión estática STD 46.1” ca STD
Instalación en Guadalajara, Jal. a 1567 m SNM, 27°C, densidad de 0.0610 lb/pie3.
EJEMPLO TRANSPORTE NEUMATICO | |||
D | ITEM | 1 | |
I | FLUJO DE AIRE | pie3/min | 903 |
S | PRESION ESTATICA ACTUAL | plg ca | 37.5 ACT
46.1 STD |
E | INSTALACION | PIES SNM | 5,140 |
Ñ | TEMPERATURA OPERACIÓN | °F | 80 |
O | DENSIDAD | lb/pie3 | 0.0610 |
V | MARCA | AIRTEC | |
E | MODELO | CTH | |
N | TAMAÑO | 745 | |
T | TIPO | CENTRIFUGO | |
I | ROTOR | RADIAL CERRADO | |
L | ARREGLO | 4 | |
A | CLASE – RPM MAXIMAS | STD – 3550 | |
D | TRANSMISION | DIRECTO | |
O | CHUMACERAS TIPO | NO | |
R | VELOCIDAD DE OPERACIÓN | RPM | 3550 |
CONSUMO DE POTENCIA | HP | 8.9 | |
VELOCIDAD DE SALIDA | pie/min | 4500 | |
NIVEL DE RUIDO | Db(A)-3m | 92 | |
EFICIENCIA ESTATICA | % | 59.2 | |
MATERIAL DE CONSTRUCCION | ACERO AL CARBON | ||
PINTURA | ESTANDAR | ||
A | COPLE PARA DRENAJE | NO | |
C | REGISTRO DE INSPECCION | NO | |
C | BRIDA SUCCION | SI | |
E | BRIDA DESCARGA | SI | |
S | GUARDABANDAS | NO | |
O | BASE DE CANAL | NO | |
R | RIELES TENSORES | NO | |
I | COMPUERTA CONTROL FLUJO | SI | |
O | SELLO DE FLECHA | SI | |
S | MONTAJE DE MOTOR Y TRANSMISION | SI | |
CONSTRUCCION ALTA TEMPERATURA | NO | ||
AMORTIGUADORES DE VIBRACION | NO | ||
SILENCIADOR | NO | ||
M | MARCA | SIEMENS | |
O | POTENCIA – VELOCIDAD | HP – RPM | 15-2P-3550 |
T | VOLTAJE | V | 220/440 |
O | TIPO | TCCVE | |
R |