A continuación AIRTEC TECNOLOGÍA EN VENTILACIÓN presenta los datos básicos para la selección de un colector de polvos.
EJEMPLO DE SELECCIÓN
Colector de polvo
Para la extracción de virutas de plástico, provenientes del maquinado con 3 fresadoras CNC, se requiere para cada fresadora una extracción de 500 cfm (pie3/min), con salida de 5”.
Instalación en la Cd. De México a 2240 m SNM, 27°C, densidad de 0.0560 lb/pie3.
Las dimensiones de la instalación se muestran en el siguiente diagrama;
Para esta aplicación se establece en base al tamaño máximo de la viruta y su peso especifico, una velocidad mínima de transporte de 3500 pie/min, dando los diámetros de ducto indicados.
CALCULO DEL DIAMETRO DUCTO EN PUNTO A
Flujo de aire Q = 500 pie3/min
Velocidad de transporte Vt = 3500 pie/min
Área del ducto A = Q / Vt
A = 500 / 3500
A = 0.1428 pie2
Diámetro del ducto
d = (A/0.785) ^0.5
d = (0.1428/0.785)^0.5
d = 0.4266 pie
Para convertir a pulgadas
d = 0.4266 x 12
d = 5.119 plg
Seleccionamos
d = 5 plg
CALCULO DEL DIAMETRO DUCTO EN PUNTO B
Flujo de aire Q = 1000 pie3/min
Velocidad de transporte Vt = 3500 pie/min
Área del ducto A = Q / Vt
A = 1000 / 3500
A = 0.2857 pie2
Diámetro del ducto
d = (A/0.785) ^0.5
d = (0.2857/0.785)^0.5
d = 0.6033 pie
Para convertir a pulgadas
d = 0.6033 x 12
d = 7.2396 plg
Seleccionamos
d = 7.5 plg
CALCULO DEL DIAMETRO DUCTO EN PUNTO C
Flujo de aire Q = 1500 pie3/min
Velocidad de transporte Vt = 3500 pie/min
Área del ducto A = Q / Vt
A = 1500 / 3500
A = 0.4286 pie2
Diámetro del ducto
d = (A/0.785) ^0.5
d = (0.4286/0.785)^0.5
d = 0.7389 pie
Para convertir a pulgadas
d = 0.7389 x 12
d = 8.8667 plg
Seleccionamos
d = 9 plg
Para el colector tipo ciclón se selecciona un diseño STAIR con 96.56% de eficiencia (retención de polvo), con una caída de presión de 5.7” ca STD, de 0.539 m de diámetro.
SELECCIÓN DE CICLON ALTA EFICIENCIA
TECNOLOGIA EN VENTILACION | |||
CICLON ALTA EFICIENCIA | |||
FLUJO | 1500 | CFM | 0.708 |
TEMP | 90 | °F | 32.2 |
CARGA | 10 | LB/MIN | 107 |
TAM PROM | 300 | ||
VISC GAS | 0.00021 | ||
DENS POLVO | 35 | LB/FT3 | 0.56 |
DENS GAS | 0.075 | LB/FT3 | 0.00120 |
GRANULOMETRIA | |||
MALLA | MICRAS | % PESO | |
60 | 0.0 | 0 | |
80 | 1.0 | 0 | |
120 | 3.0 | 0 | |
170 | 5.0 | 0 | |
230 | 10.0 | 0 | |
325 | 20.0 | 25 | |
400 | 37.0 | 75 | |
44.0 | 0 | ||
63.0 | 0 | ||
88.0 | 0 | ||
125.0 | 0 | ||
177.0 | 0 | ||
Total | 100 | ||
LIMITES 1500 – 2700 cm/s | (2952 – 5315 pie/min) | ||
Vi pie/min | 4800 | ||
Vi cm/s | 2438.4 | 2000 | 2000 |
CALC Vi/Vd | 2.30 | 2.09 | 1.93 |
OPTIM Vi/Vd | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
Va cm/s | 47.21 | 47.21 | 47.21 |
Vd | 1058.6 | 958.7 | 1035.3 |
A m2 | 0.029 | 0.035 | 0.035 |
DIMS mts | STAIR | SWIFT | LAPPE |
Dc | 0.539 | 0.619 | 0.532 |
Li | 0.269 | 0.272 | 0.266 |
Wi | 0.108 | 0.130 | 0.133 |
Lo | 0.269 | 0.309 | 0.333 |
Do | 0.269 | 0.248 | 0.266 |
Lcy | 0.808 | 0.866 | 1.064 |
Lco | 1.347 | 1.547 | 1.064 |
Ho | 2.155 | 2.414 | 2.128 |
Db | 0.202 | 0.248 | 0.133 |
l | 297.034 | 432.734 | 214.387 |
n eff | 0.609 | 0.621 | 0.608 |
PE cm c.a. | 14.5 | 14.1 | 12.2 |
PE plg c.a. | 5.7 | 5.6 | 4.8 |
RETENCION | 96.56 | 95.906 | 95.529 |
PASA | 3.435 | 4.094 | 4.471 |
Se determina la caída de presión desde la campana hasta la descarga del extractor, utilizando la línea de mayor resistencia A-B-C-D.
A-B
1- Campana
2- 3 m ducto liso de 5”
3- 1 codo 90° x 5” diámetro x 7.5” radio medio
4- 4 m ducto liso de 5”
5- 1 Y 45° x 5 x 5 a 7.5”
B-C
6- 4 m ducto liso de 7.5”
7- 1 Y 45° x 7.5 x 5 a 9”
C-D
8- 4 m ducto liso de 9”
9- 1 colector tipo ciclón
10- 1 codo 90° x 9” diámetro x 13.5” radio medio
11- 2 m ducto liso de 9”
12- 3 m ducto liso de 9”
CALCULO CAIDA DE PRESION
TECNOLOGIA EN VENTILACION | |||||
CALCULO DE CAIDA DE PRESION | |||||
Método por presión velocidad | Calibración con compuertas | ||||
Calibración con placa orificio | |||||
Sistema balanceado | |||||
Densidad STD lb/ft3 | 0.0750 | SP STD | 9.65 | plg c.a | |
Densidad ACT lb/ft3 | 0.0550 | SP ACT | 7.08 | plg c.a | |
Marca | * | A-B | B-C | C-D | |
Volumen | cfm | * | 500 | 1000 | 1500 |
Min Vel. Transporte | fpm | * | 3500 | 3500 | 3500 |
Diam ducto calculado | plg | 5.12 | 7.24 | 8.87 | |
Diametro de ducto | plg | * | 5.000 | 7.500 | 9.000 |
Area ducto | ft2 | 0.14 | 0.31 | 0.44 | |
Vel actual ducto | fpm | 3669 | 3261 | 3397 | |
VP ducto | plg ca | 0.84 | 0.66 | 0.72 | |
Area de ranura | ft2 | * | |||
Vel ranura | fpm | * | |||
VP ranura | plg ca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Factor ranura | adim | * | |||
Factor acel. | 0 – 1 | * | |||
VP plenum | 0 | 0 | 0 | ||
SP plenum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
F. entrada ducto | * | 0.25 | |||
Factor acel | 0 – 1 | * | 1 | ||
VP entrada ducto | 1.25 | 0.00 | 0.00 | ||
Perdida entrada ducto | 1.05 | 0.00 | 0.00 | ||
Otras perdidas | plg ca | * | 5.7 | ||
SP campana y otr | plg ca | 1.05 | 0.00 | 5.70 | |
Long ducto recto | ft | * | 23.0 | 13.1 | 29.5 |
Factor de friccion | 0.0543 | 0.0334 | 0.0266 | ||
VP ductos | 1.25 | 0.44 | 0.79 | ||
Codos 90=1 / 60=.7 | * | 1 | 1 | ||
1.5=.39 / 2=.27 / 2.5 =.22 | * | 0.39 | 0.39 | ||
VP codos | 0.39 | 0.00 | 0.39 | ||
Y | * | 1 | 1 | ||
15°=.09 / 30°=.18 / 45°=.28 | * | 0.28 | 0.28 | ||
VP Y | 0 | 0.28 | 0.28 | ||
Conexiones especiales | * | ||||
VP ductos y conexiones | 1.64 | 0.72 | 1.46 | ||
Perdida en ductos | plg ca | 1.38 | 0.48 | 1.05 | |
SP | 2.43 | 0.48 | 6.75 | ||
SP acumulada | 2.43 | 2.90 | 9.65 |
El ventilador se selecciona para;
Flujo de aire 1500 pie3/min
Presión estática STD 9.65” ca STD
Instalación en la Cd. De México a 2240 m SNM, 27°C, densidad de 0.0560 lb/pie3.
EJEMPLO COLECTOR DE POLVO | |||
D | ITEM | 1 | |
I | FLUJO DE AIRE | pie3/min | 1,500 |
S | PRESION ESTATICA ACTUAL | plg ca | 7.20 ACT
9.65 STD |
E | INSTALACION | PIES SNM | 7,347 |
Ñ | TEMPERATURA OPERACIÓN | °F | 80 |
O | DENSIDAD | lb/pie3 | 0.0560 |
V | MARCA | AIRTEC | |
E | MODELO | CRC | |
N | TAMAÑO | 9 | |
T | TIPO | CENTRIFUGO | |
I | ROTOR | RADIAL CERRADO | |
L | ARREGLO | 1 | |
A | CLASE – RPM MAXIMAS | TP – 3816 | |
D | TRANSMISION | POLEAS Y BANDAS | |
O | CHUMACERAS TIPO | SKF – SY – BOLAS | |
R | VELOCIDAD DE OPERACIÓN | RPM | 3047 |
CONSUMO DE POTENCIA | HP | 3.2 | |
VELOCIDAD DE SALIDA | pie/min | 3722 | |
NIVEL DE RUIDO | Db(A)-3m | 89 | |
EFICIENCIA ESTATICA | % | 53.5 | |
MATERIAL DE CONSTRUCCION | ACERO AL CARBON | ||
PINTURA | ESTANDAR | ||
A | COPLE PARA DRENAJE | SI | |
C | REGISTRO DE INSPECCION | SI | |
C | BRIDA SUCCION | SI | |
E | BRIDA DESCARGA | SI | |
S | GUARDABANDAS | SI | |
O | BASE DE CANAL | SI | |
R | RIELES TENSORES | SI | |
I | COMPUERTA CONTROL FLUJO | SI | |
O | SELLO DE FLECHA | SI | |
S | MONTAJE DE MOTOR Y TRANSMISION | SI | |
CONSTRUCCION ALTA TEMPERATURA | NO | ||
AMORTIGUADORES DE VIBRACION | NO | ||
SILENCIADOR | NO | ||
M | MARCA | SIEMENS | |
O | POTENCIA – VELOCIDAD | HP – RPM | 5-3550 |
T | VOLTAJE | V | 220/440 |
O | TIPO | TCCVE | |
R |